| สถานประกอบการ | ตำแหน่ง | เริ่ม | สิ้นสุด |
|---|---|---|---|
| Asian Institute of Technology, Thailand | Asian Institute of Technology, Thailand | 2002 | 2007 |
| Research Center, Chubu University, Japan | Research Center, Chubu University, Japan | 2012 | 2013 |
| Geoinformatics Center, Asian Institute of Technology, Thailand | Geoinformatics Center, Asian Institute of Technology, Thailand | 2013 | 2014 |
| hosted by Chubu University, Japan | hosted by Chubu University, Japan | 2014 | 2016 |
| CANAsia GeoInformatics Solutions Ltd., Asian Institute of Technology, Thailand | CANAsia GeoInformatics Solutions Ltd., Asian Institute of Technology, Thailand | 2016 | 2017 |
| คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2018 |
| รายละเอียด |
|---|
| ปีที่เผยแพร่ | ชื่อโครงการ | ผู้ร่วมโครงการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2017 | SAR Imagery-Based Detection to Support Inundated Observation Using Web Technology |
| ปีที่เผยแพร่ | ชื่อโครงการ | ผู้ร่วมโครงการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2022 | Limlahapun, P., Thongua, P., & Phaithaisong, K. (2022). Google earth engine application on CoastSat for shoreline extraction. Proceedings of International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2022), 46-50. DOI: 10.1109/ICSTE57415.2022.00001 | ||
| 2022 | Limlahapun, P. & Jongkroy. P. (2022). Development web spatial database system on the royal projects under the inspiration of King Rama 9th. Proceedings of The 8th International Conference on Frontiers of Education Technologies (ICFET 2022), 10-12 June 2022, Yokohama, Japan, 201–209. | ||
| 2024 | Jongkroy, P. & Limlahapun, P. (2024). Spatial Distribution Patterns of the Royal Projects Initiated by King Rama 9th of Thailand. Advances in Sciences, Technology and Engineering Systems Journal, Vol 9 (2): 26-32. |
